Hauptmenü:
Studer Xtender Wechselrichter



XTS
(900W -
XTM
(1500W -
XTH
(3000W -
| Bezeichnung | XTS 900-12 | XTS 1200-24 | XTS 1400-48 | |||
| Wechselrichter | ||||||
| Nominalspannung der Batterie | 12V DC | 24V DC | 48V DC | |||
| Eingangsspannungsbereich | 9.5 - 17Vdc | 19 - 34Vdc | 38 - 68Vdc | |||
| Dauerleistung bei 25°C | 650**/500VA | 800**/650VA | 900**/750VA | |||
| Leistung 30 Min bei 25°C | 900**/700VA | 1200**/1000VA | 1400**/1200VA | |||
| Leistung 5 Sek. Bei 25°C | 2.3kVA | 2.5kVA | 2.8kVA | |||
| Maximale Last | Bis Kurzschluss | |||||
| Asymetreische Last max. | Bis Dauerleistung | |||||
| Lasterkennung einstellbar ( Stand-by) | 2- 25W | |||||
| CosPhi | 0.1-1 | |||||
| Wirkugnsgrad max. | 93% | 93% | 93% | |||
| Eigenverbrauch
OFF / Stand-by / ON |
1.1W / 1.4W / 7W |
1.2W / 1.5W / 8W |
1.3W / 1.6W / 8W |
|||
| Ausgangsspannung | Echt-Sinus 230Vac (± 2%) / 120Vac (1) | |||||
| Ausgangsfrequenz | Einstellbar 45 - 65Hz (1) ± 0.05% (Quartzgesteuert) | |||||
| Klirrfaktor | <2% | |||||
| Überlast- und Kurzschlussschutz | Automatischer Stop nach 3 Versuchen | |||||
| Übertemperaturschutz | Akustische Warnung vor Stop - autom. Restart | |||||
| Batterielader (4 Stufen) I-U-Uo Gasung (je25 Zyklen) | ||||||
| Ladecharakteristik | 6 Stufen :
Bulk-Absorption-Schwebeladung-Egalisation-reduzierte
Schwebeladung-periodische Absorption. Anzahl Stufen, Schwellen, Endstrom und Dauer sind vollständig mit der RCC-02/-03 einstellbar. |
|||||
| Maximaler Ladestrom | 35A | 25A | 12A | |||
| Temperatur Kompensation | Mit BTS-01 oder BSP 500/1200 | |||||
| Leistungsfaktorkorrektur (PFC) | EN 61000-3-2 | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | 150 bis 265Vac / 50 bis 140Vac (1) | |||||
| Eingangsfrequenz | 45 bis 65Hz | |||||
| Maximaler Eingangsstrom (Transfer-relais) / Maximaler Ausgangsstrom | 16Aac/20Aac | |||||
| Transferzeit | <15ms | |||||
| Multifunktionskontakte | Modul ARM-02 mit 2 Kontakten, optional | |||||
| Gewicht | 8.2 kg | 9 kg | 9.3 kg | |||
| Abmessungen HxBxL (mm) | 110x210x310 | |||||
| Schutzart | IP54 | |||||
| Konformität | Richtlinien CEM
2004/108/CE : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2,
62040-2 Niederspannungsrichtlinien 2006/95/CE : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
|||||
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 100% | |||||
| Ventilation | Lüftungseinheit ECF-01, optional | |||||
| Geräuschpegel | <40dB / <45dB (ohne / mit Lüftung) | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
| Optio | ||||||
| Fernsteuerung RCC-02 oder RCC-03 | • | • | • | |||
| Modul Xcom-232i | • | • | • | |||
| Kommunikationssets
über Internet Xcom-GSM, Xcom-LAN |
• | • | • | |||
| Fernsteuerung RCM-10 (inkl.. 3m Kabel) | • | • | • | |||
| Module mit 2 Hilfskontakten ARM-02 | • | • | • | |||
| Lüftermodul EDF-01 | • | • | • | |||
| Temperatursonde BTS-01 (3m) | • | • | • | |||
| Kommunikationskabel
3ph und CAB-RJ45-8 2 |
• | • | • | |||
| Montagestruktur X-Connect | ||||||
| Bezeichnung | XTM 1500-12 | XTM 2000-12 | XTM 2400-24 | XTM 2600-48 | XTM 3500-24 | XTM 4000-48 |
| Wechselrichter | ||||||
| Nominalspannung der Batterie | 12V DC | 24V DC | 48V DC | 24V DC | 48V DC | |
| Eingangsspannungsbereich | 9.5-17 V dc | 19 - 34Vdc | 38 - 68Vdc | 19 - 34Vdc | 38 - 68Vdc | |
| Dauerleistung bei 25°C | 1500VA | 2000VA | 2000VA | 2000VA | 3000VA | 3500VA |
| Leistung 30 Min bei 25°C | 1500VA | 2000VA | 2400VA | 2600VA | 3500VA | 4000VA |
| Leistung 5 Sek. Bei 25°C | 3.4kVA | 4.8kVA | 6kVA | 6.5kVA | 9kVA | 10.5kVA |
| Maximale Last | Bis Kurzschluss | |||||
| Asymetreische Last max. | Bis Dauerleistung | |||||
| Lasterkennung einstellbar ( Stand-by) | 2- 25W | |||||
| CosPhi | 0.1-1 | |||||
| Wirkugnsgrad max. | 93% | 94% | 96% | 94% | 96% | |
| Eigenverbrauch
OFF / Stand-by / ON |
1.2W / 1.4W / 8W |
1.2W / 1.4W / 10W |
1.4W / 1.6W / 9W |
1.8W / 2W / 10W |
1.4W / 1.6W / 12W |
1.8W / 2.1W / 14W |
| Ausgangsspannung | Echt-Sinus 230Vac (± 2%) / 120Vac (1) | |||||
| Ausgangsfrequenz | Einstellbar 45 - 65Hz (1) ± 0.05% (Quartzgesteuert) | |||||
| Klirrfaktor | <2% | |||||
| Überlast- und Kurzschlussschutz | Automatischer Stop nach 3 Versuchen | |||||
| Übertemperaturschutz | Akustische Warnung vor Stop - autom. Restart | |||||
| Batterielader (4 Stufen) I-U-Uo Gasung (je25 Zyklen) | ||||||
| Ladecharakteristik | 6 Stufen :
Bulk-Absorption-Schwebeladung-Egalisation- reduzierte Schwebeladung-periodische Absorption. Anzahl Stufen, Schwellen, Endstrom und Dauer sind vollständig mit der RCC-02/-03 einstellbar. |
|||||
| Maximaler Ladestrom | 70A | 100A | 55A | 30A | 90A | 50A |
| Temperatur Kompensation | Mit BTS-01 oder BSP 500/1200 | |||||
| Leistungsfaktorkorrektur (PFC) | EN 61000-3-2 | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | 150 bis 265Vac / 50 bis 140Vac (1) | |||||
| Eingangsfrequenz | 45 bis 65Hz | |||||
| Maximaler Eingangsstrom (Transfer-relais) / Maximaler Ausgangsstrom | 50Aac/56Aac | |||||
| Transferzeit | <15ms | |||||
| Multifunktionskontakte | 2 unabhängige potentialfreie Wechselkontakte (16Aac/5Adc) | |||||
| Gewicht | 15 kg | 18.5 kg | 16.2 kg | 21.2 kg | 22.9 kg | |
| Abmessungen HxBxL (mm) | 133x322x466 | |||||
| Schutzart | IP20 | |||||
| Konformität | Richtlinien CEM
2004/108/CE : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2 Niederspannungsrichtlinien 2006/95/CE : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
|||||
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 95% nicht kondensierend | |||||
| Ventilation | Ab 55°C | |||||
| Geräuschpegel | <40dB / <45dB (ohne / mit Lüftung) | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
| Optio | ||||||
| Fernsteuerung RCC-02 oder RCC-03 | • | • | • | • | • | • |
| Modul Xcom-232i | • | • | • | • | • | • |
| Kommunikationssets
über Internet Xcom-GSM, Xcom-LAN |
• | • | • | • | • | • |
| Fernsteuerung RCM-10 (inkl.. 3m Kabel) | • | • | • | • | • | • |
| Module mit 2 Hilfskontakten ARM-02 | ||||||
| Lüftermodul EDF-01 | ||||||
| Temperatursonde BTS-01 (3m) | • | • | • | • | • | • |
| Kommunikationskabel
3ph und CAB-RJ45-8 2 |
• | • | • | • | • | • |
| Montagestruktur X-Connect | ||||||
| Bezeichnung | XTH 3000-12 | XTH 5000-24 | XTH 6000-48 | XTH 8000-48 | ||
| Wechselrichter | ||||||
| Nominalspannung der Batterie | 12V DC | 24V DC | 48V DC | 48V DC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 9.5 - 17Vdc | 19 - 34Vdc | 38 - 68Vdc | |||
| Dauerleistung bei 25°C | 2500VA | 4500VA | 5000VA | 7000VA | ||
| Leistung 30 Min bei 25°C | 3000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | ||
| Leistung 5 Sek. Bei 25°C | 7.5kVA | 12kVA | 15kVA | 21kVA | ||
| Maximale Last | Bis Kurzschluss | |||||
| Asymetreische Last max. | Bis Dauerleistung | |||||
| Lasterkennung einstellbar ( Stand-by) | 2- 25W | |||||
| CosPhi | 0.1-1 | |||||
| Wirkugnsgrad max. | 93% | 94% | 96% | |||
| Eigenverbrauch
OFF / Stand-by / ON |
1.2W / 1.4W / 14W |
1.4W / 1.8W / 18W |
1.8W / 2.2W / 22W |
1.8W / 2.4W / 30W |
||
| Ausgangsspannung | Echt-Sinus 230Vac (± 2%) / 120Vac (1) | |||||
| Ausgangsfrequenz | Einstellbar 45 - 65Hz (1) ± 0.05% (Quartzgesteuert) | |||||
| Klirrfaktor | <2% | |||||
| Überlast- und Kurzschlussschutz | Automatischer Stop nach 3 Versuchen | |||||
| Übertemperaturschutz | Akustische Warnung vor Stop - autom. Restart | |||||
| Batterielader (4 Stufen) I-U-Uo Gasung (je25 Zyklen) | ||||||
| Ladecharakteristik | 6 Stufen :
Bulk-Absorption-Schwebeladung-Egalisation- reduzierte Schwebeladung-periodische Absorption. Anzahl Stufen, Schwellen, Endstrom und Dauer sind vollständig mit der RCC-02/-03 einstellbar. |
|||||
| Maximaler Ladestrom | 160A | 140A | 100A | 120A | ||
| Temperatur Kompensation | Mit BTS-01 oder BSP 500/1200 | |||||
| Leistungsfaktorkorrektur (PFC) | EN 61000-3-2 | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | 150 bis 265Vac / 50 bis 140Vac (1) | |||||
| Eingangsfrequenz | 45 bis 65Hz | |||||
| Maximaler Eingangsstrom (Transfer-relais) / Maximaler Ausgangsstrom | 50Aac/56Aac | 50Aac/80Aac | ||||
| Transferzeit | <15ms | |||||
| Multifunktionskontakte | 2 unabhängige potentialfreie Wechselkontakte (16Aac/5Adc) | |||||
| Gewicht | 34 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | ||
| Abmessungen HxBxL (mm) | 230x300x500 | |||||
| Schutzart | IP20 | |||||
| Konformität | Richtlinien CEM
2004/108/CE : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2,
62040-2 Niederspannungsrichtlinien 2006/95/CE : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
|||||
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 95% nicht kondensierend | |||||
| Ventilation | Ab 55°C | |||||
| Geräuschpegel | <40dB / <45dB (ohne / mit Lüftung) | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
| Optio | ||||||
| Fernsteuerung RCC-02 oder RCC-03 | • | • | • | • | ||
| Modul Xcom-232i | • | • | • | • | ||
| Kommunikationssets
über Internet Xcom-GSM, Xcom-LAN |
• | • | • | • | ||
| Fernsteuerung RCM-10 (inkl.. 3m Kabel) | ||||||
| Module mit 2 Hilfskontakten ARM-02 | ||||||
| Lüftermodul EDF-01 | ||||||
| Temperatursonde BTS-01 (3m) | • | • | • | • | ||
| Kommunikationskabel
3ph und CAB-RJ45-8 2 |
• | • | • | • | ||
| Montagestruktur X-Connect | • | • | • | • | ||