Hauptmenü:
Studer Compact Wechselrichter


Compact
(1600W -
XP Compact
(1400W -
| Bezeichnung | XPC 1400-12 | XPC 2200-24 | XPC 2200-48 | C 1600-12 | C 2600-24 | C 4000-48 | |||||
| Wechselrichter | |||||||||||
| Nominalspannung der Batterie | 12V DC | 24V DC | 48V DC | 12V DC | 24V DC | 48V DC | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 9.5-16V DC | 19-32V DC | 38-64V DC | 9.5-16V DC | 19-32V DC | 38-64V DC | |||||
| Dauerleistung bei 25°C | 1100 VA | 1600 VA | 1600 VA | 1300 VA | 2300 VA | 3600 VA | |||||
| Leistung 30 Min bei 25°C | 1400 VA | 2200 VA | 2200 VA | 1600 VA | 2600 VA | 4000 VA | |||||
| Leistung 5 Sek. Bei 25°C | 3 x Pnom | ||||||||||
| Maximale Last | Bis Kurzschluss | ||||||||||
| Asymetreische Last max. | Bis Dauerleistung | ||||||||||
| Lasterkennung einstellbar ( Stand-by) | 1 à 25W | ||||||||||
| CosPhi | 0.1-1 | ||||||||||
| Wirkugnsgrad max. | 0.94 | 0.95 | 94% | 0.95 | |||||||
| Eigenverbrauch OFF / Stand-by / ON | 0.5/0.6/4W | 0.8/0.9/7W | 1.2/1.3/7W | 0.5/0.6/6W | 0.8/0.9/9W | 1.2/1.4/12W | |||||
| Ausgangsspannung | Sinus 230Vac (+/-5%) XPC auch als Version 120Vac zur Verfügung | ||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz +/- 0.05% (quarzgesteuert) | ||||||||||
| Max. Verzerrung | <4% | <2% | |||||||||
| Überlast- und Kurzschlussschutz | Automatischer Stop nach 3 Versuchen | ||||||||||
| Übertemperaturschutz | Akustische Warnung vor Stop- autom. Restart | ||||||||||
| Batterielader (4 Stufen) I-U-Uo Gasung (je25 Zyklen) | |||||||||||
| Effektiver Ladestrom einstellbar | 0-45Adc | 0-37Adc | 0-20Adc | 0-55Adc | 0-50Adc | ||||||
| Einstellbare Leistungsaufteilung | Nicht verfügbar | 1-16A | |||||||||
| Maximale Eingangsspannung | 265Vac | ||||||||||
| Eingangsspannungsbereich (AC) | Einstellbar von 150 bis 230Vac (XPC auch als Version 120Vac zur Verfügung) | ||||||||||
| Frequenzbereich | 45-65Hz | ||||||||||
| Leistungsfaktorkorrektur (PFC) | EN 61000-3-2 | ||||||||||
| Batterieüberwachung (Werte frei programmierbar) | |||||||||||
| Absorptionsdauer* | 0-4h | ||||||||||
| Ladeschlussspannung* | 14.4Vdc | 28.8Vdc | 57.6Vdc | 14.4Vdc | 28.8Vdc | 57.6Vdc | |||||
| Schwebeladung* | 13.6Vdc | 27.2Vdc | 54.4Vdc | 13.6Vdc | 27.2Vdc | 54.4Vdc | |||||
| Ausgleichsdauer* | 0-4h | ||||||||||
| Ausgleichsspannung* | 15.6Vdc | 31.2Vdc | 62.4Vdc | 15.6Vdc | 31.2Vdc | 62.4Vdc | |||||
| Entladeschlussspannung | 10.8Vdc | 21.6Vdc | 43.2Vdc | 10.8Vdc | 21.6Vdc | 43.2Vdc | |||||
| Temperaturkompensation
(Option CT-35) |
-3mV / °C /35:35Zelle | ||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||
| Multifunktions- Wechselkontakt | 16A -250 Vac (Potentialfreier Wechselkontakt) | ||||||||||
| Max. Strom über Transfersystem | 16A AC | ||||||||||
| Umschaltzeit | <40ms | ||||||||||
| Gewicht | 11.7 kg | 12.6 kg | 16 kg | 17.1 kg | 29.4 kg | ||||||
| Abmessungen | 124x215x410 | 124x215x480 | 124x215x670 | ||||||||
| Schutzart | IP20 (IP 22 mit C-IP22 Abdeckung) | ||||||||||
| Zertifiktat ECE-R-10 (E24) | - | - | - | - | - | - | |||||
| CE Konfomität | EN 61000-6-1, EN
61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/CE : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
||||||||||
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C | ||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 95% nicht kondensierend | ||||||||||
| Ventilation | Ab 45°C | ||||||||||
| Geräschpegel | < 40 dB / < 45 dB (ohne / mit Lüftung) | ||||||||||
| Garantie | 5 Jahre | ||||||||||
| Option Solarladeregler (4Stufen) I-U-U-Gasung (je 25 Zyklen | |||||||||||
| Maximale
Leerlaufspannung (PV Generator)(UOC) |
25Vdc | 45Vdc | 90Vdc | 25Vdc | 45Vdc | 90Vdc | |||||
| Maximaler Ladestrom (ISC) | 30Adc | 30Adc | 20Adc | 30Adc | 30Adc | 20Adc | |||||
| Ladekurve Funktionsprinzip | I-U-Uo Egalisierung (je 25 Zyklen) | ||||||||||
| Art. Nr. | 40611 | 40612 | 40613 | 40614 | 40615 | 40616 | |||||