Hauptmenü:
ASP Inselwechselrichter




Piccolo
(180W -
Domino
(620W -
Allegro
(950W -
Top Class
(1300W -
| Bezeichnung | Piccolo
TC1.5/12 |
Piccolo TC2.5/24 |
Domino
lll TC05/12 |
Domino
lll TC07/24 |
Allegro
TC08/12 |
Allegro
TC10/24 |
|||||
| Nennspannung UDC in | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 10.5…16.0 V | 21.0…32.0 V | 10.5…16.0 V | 21.0…32.0 V | 10.5…16.0 V | 21.0…32.0 V | |||||
| Unterspannungsabschaltung (lastabhängig) | 10.5…9.0V | 10.5…18.0V | 10.5…9.0V | 10.5…18.0V | 10.5…9.0V | 10.5…18.0V | |||||
| Nennstrom IDC in | 14A | 12A | 50A | 35A | 78A | 50A | |||||
| Strom IDC in max. | 32A | 37A | 160A | 150A | 250A | 160A | |||||
| Nennleistung P10 (für 10min bei TA=20°C) | 195 VA | 350 VA | 675 VA | 1300 VA | 1100 VA | 1600 VA | |||||
| Nennleistung P30 (für 30min bei TA=20°C) | 180 VA | 330 VA | 620 VA | 1100 VA | 950 VA | 1450 VA | |||||
| Dauerleistung PD | 150 VA | 300 VA | 550 VA | 710 VA | 850 VA | 1100 VA | |||||
| Nennausgangsspannung UAC out | 230 VAC +/- 2% (kurzschlussfest) | ||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz +/- 0.5% (echte Sinusform) | ||||||||||
| Nennausgangsstrom nomianal IAC out | 0.7 A | 1.1 A | 2.1 A | 3 A | 3.5 A | 4.2 A | |||||
| Kurzschlussstrom IAC (max. 0.5sec.) | 2 A | 3 A | 6 A | 8 A | 8 A | 11 A | |||||
| Zulässiger Cos Phi der Last | 0.3-1 | ||||||||||
| Einstellbarer Standbybereich (logarithmisch) | x | x | 2…40 W | ||||||||
| Eingenverbrauch Standby | - | - | 1.5W(Puls alle 0.8s)/10mA | 0.5W (Puls alle 0.8s) | |||||||
| Eigenverbrauch 230VAC OK | 2.5 W | 3 W | 5 W | 8 W | 8 W | 10 W | |||||
| Wirkungsgrad max. | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | |||||
| Wiedereinschalten nach Kurzschluss | alle 60 sec. | ||||||||||
| Wiedereinschalten nach Überlast | alle 60 sec. | ||||||||||
| Wiedereinschalten nach Übertemperatur | automatisch nach Absinken der Halbleitertemperatur auf +45°C | ||||||||||
| Wiedereinschalten nach LoBat-Fehler | automatisch anch Erreichen von UDC in | ||||||||||
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20°C +50°C (max. 95% rH, nicht kondensierend) | ||||||||||
| Fernsteuerung EIN/AUS | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |||||
| DC- Leitungsschutzschalter | nein | nein | ja, 63A | ja, 63A | ja, 80A | ja, 80A | |||||
| Anzeige | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
| RS-232 Schnittstelle | nein | nein | nein | nein | ja | ja | |||||
| Abmessungen in mm LxBxH | 190 x 110 x 75 | 275 x 155 x96 | 360 x 210 x 120 | ||||||||
| Gehäuseschutzart | IP 20 | ||||||||||
| Gewicht | 1.8 kg | 2 kg | 5.1 kg | 6.8 kg | 10 kg | 11 kg | |||||
| Art.Nr. | 40417 | 40418 | 40426 | 40427 | 40425 | 40424 | |||||
| Bezeichnung | Top
Class TC13/12 |
Top
Class TC20/12 |
Top
Class TC15/24 |
Top
Class TC22/24 |
Top
Class TC30/24 |
Top
Class TC35/48 |
|||||
| Nennspannung UDC in | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 10.5…16.0 V | 10.5…16.0 V | 21.0…32.0 V | 21.0…32.0 V | 21.0…32.0 V | 42.0…64.0 V | |||||
| Nennstrom IDC in | 125A | 195A | 72A | 110A | 150A | 80A | |||||
| Strom IDC in max. | 340A | 520A | 140A | 205A | 340A | 210A | |||||
| Nennleistung P10 (für 10min bei TA=20°C) | 1400 VA | 2300 VA | 1700 VA | 2900 VA | 3200 VA | 3900 VA | |||||
| Nennleistung P30 (für 30min bei TA=20°C) | 1300 VA | 2000 VA | 1500 VA | 2200 VA | 3000 VA | 3500 VA | |||||
| Dauerleistung PD | 1000 VA | 1800 VA | 1200 VA | 2000 VA | 2700 VA | 3200 VA | |||||
| Nennausgangsspannung UAC out | 230 VAC +/- 2% (kurzschlussfest) | ||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz +/- 0.5% (echte Sinusform) | ||||||||||
| Nennausgangsstrom nomianal IAC out | 5.7 A | 8.7 A | 6.7 A | 9.6 A | 13 A | 15.6 A | |||||
| Zulässiger Cos Phi der Last | 0.3-1 | ||||||||||
| Wirkungsgrad max. | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 93% | |||||
| Enstellbarer Standbybereich (logarithmisch) | 5…60W | 5…60W | 5…60W | 5…60W | 5…60W | 4…40W | |||||
| Eigenverbrauch Standby | ca. 0.5W (Testpuls alle 800ms) | ||||||||||
| Eigenverbrauch 230VAC OK | 10W | 16W | 12W | 12W | 22W | 12W | |||||
| Einschalten nach Kurzschluss / Überlast | alle 60 sec. | ||||||||||
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20°C +50°C (max. 95% rH, nicht kondensierend) | ||||||||||
| Fernsteuerung EIN/AUS | ja, mit externem Schalter | ||||||||||
| DC- Leitungsschutzschalter | nein | nein | ja, 100A | ja, 125A | nein | ja, 100A | |||||
| Abmessungen in mm LxBxH | 375 x260 x181 | 456x320x181 | 385x260x182 | 456x320x211 | 456x320x211 | 456x320x211 | |||||
| Gewicht | 15.5 kg | 20 kg | 16 kg | 20 kg | 31 kg | 30 kg | |||||
| Art.Nr. | 40421 | 40422 | 40407 | 40408 | 40423 | 40409 | |||||